Se deseja mais informação sobre as campanhas de ASMI para promover os produtos do mar do Alaska, solicitar informação para imprensa ou material gráfico, por favor contacte o escritório do sul da Europa, situado em Barcelona, Espanha:
Representante Regional Alaska Seafood Marketing Institute
C/ Borrell 7 – Local 19 08190 St. Cugat del Vallès (Barcelona) Espanha
Tel:+34 93 589 8547
Fax:+34 93 589 7051
E-mail: [email protected]
Web: www.alaskaseafood.org
Uma boa alimentação é fundamental para uma alimentação equilibrada e saudável.
É muito importante ingerir alimentos com alto aporte nutricional para que contribuam para o bom funcionamento do nosso organismo.
Os pescados do Alasca são uma fonte rica em proteína de alta qualidade, assim como em ácidos graxos do ômega-3 (DHA e EPA).
Todos tem níveis altos de várias vitaminas e minerais essenciais, como a vitamina A, B-12, D e E.
Kcal | Proteínas (g) | Materia gorda total | Gorduras saturadas | Sódio (mg) | Colesterol (mg) | Gordura omega-3 (g) | |
Real (King) | 231 | 25,7 | 13,3 | 3,2 | 60 | 85 | 1,7 |
Vermelho (Sockeye) | 216 | 27,3 | 10,9 | 1,9 | 66 | 87 | 1,2 |
Prateado (Coho) | 184 | 27,3 | 7,5 | 1,5 | 53 | 57 | 1,1 |
Keta (Chum) | 154 | 25,8 | 4,8 | 1 | 64 | 95 | 0,8 |
Rosado (Pink) | 149 | 25,5 | 4,4 | 0,7 | 86 | 67 | 1,3 |
Kcal | Proteínas (g) | Materia gorda total | Gorduras saturadas | Sódio (mg) | Colesterol (mg) | Gordura omega-3 (g) | |
Fletan del Pacífico | 140 | 26,6 | 2,9 | 0,4 | 69 | 41 | 0,5 |
Bacalao del Pacífico | 105 | 22,9 | 0,8 | 0,1 | 91 | 47 | 0,3 |
Abadejo de Alaska | 78 | 16,7 | 0,8 | 0,2 | 116 | 96 | 0,5 |
Rescaza | 121 | 24,0 | 2 | 0,5 | 77 | 44 | 0,4 |
Platija | 117 | 24,1 | 1,5 | 0,4 | 105 | 68 | 0,5 |
Bacalao negro | 250 | 17,2 | 19,6 | 4 | 72 | 63 | 1,8 |
Kcal | Proteínas (g) | Materia gorda total | Gorduras saturadas | Sódio (mg) | Colesterol (mg) | Gordura omega-3 (g) | |
Cangrejo Real | 97 | 19,3 | 1,5 | 0,1 | 1072 | 53 | 0,4 |
Cangrejo de Nieve | 90 | 18,4 | 1,3 | 0,1 | 100-900 | 60 | 0,4 |
Dungeness Crab | 110 | 22,3 | 1,2 | 0,1 | 378 | 76 | 0,4 |
Ostras del Pacífico | 90 | 11,1 | 2,2 | 0,5 | 106 | 47 | 0,7 |
Camarón | 99 | 20,9 | 1 | 0,3 | 224 | 195 | 0,3 |
Kcal | Proteínas (g) | Materia gorda total | Gorduras saturadas | Sódio (mg) | Colesterol (mg) | Gordura omega-3 (g) | |
Rojo (Sockeye) | 153 | 20,4 | 7,3 | 1,6 | 538 | 44 | 1,1 |
Rosado (Pink) | 139 | 19,7 | 6 | 1,5 | 554 | 55 | 1,6 |
Energía | DHA* | EPA* | Calcio | Vitamina D | Lecitina | Vitamina A | Vitamina B1 | Vitamina B2 | Vitamina B12 | |
Sujiko | 249 kcal | 2,17 g | 1,90 g | 100 mg | 47,0 ug | 150 ug | 500 IU | 0,50 mg | 0,40 mg | 53,9 ug |
Ikura | 249 kcal | 2,17 g | 1,90 g | 100 mg | 47,0 ug | 150 ug | 500 IU | 0,50 mg | 0,40 mg | 47,3 ug |
El sujiko y el ikura contienen altos niveles de ácidos grasos insaturados como el ácido docosahexaenoico y el ácido eicosapentaenoico; asimismo, son ricos en minerales y vitaminas. El DHA se encuentra normalmente en el aceite de pescado y no está presente en la carne ni en las plantas. Su aporte al organismo sólo se consigue con una dieta de pescado. El caviar de salmón también contiene altos niveles de calcio, otro elemento beneficioso para la salud.